
产品简介
视觉光源, 半导体, 光伏, 新能源
产品特点: v 高密度LED阵列,高亮度 v 曲面容忍度高 v 照射面积大,扩散光均匀,指向性好 v 独特散热结构,结构设计紧凑,节省安装空间 | 适用范围: v 裂痕检测 v 物体边缘检测 v 表面光滑物体划痕检测 |


产品参数 | |
产品名称 | 高亮AOI光源 |
产品型号 | RL79-38H24-30B |
电缆长度 | 标配0.5米(可定制长度) |
波长范围 | 蓝光(465nm~475nm) |
参考照度值 | / |
光源角度 | 30度 |
推荐工作距离 | 40-100mm |
工作方式 | 常量模式/频闪模式 |
输入电压 | DC 24V |
额定功率 | 6.5W |
冷却方式 | 自然风冷 |
接口 | SM-3P |
尺寸(mm) | OD79/ID38/H24 |
重量 | / |
配套控制器 | DV24W125-6CT |
产品寿命 (环境为25度) | 按本产品【工作方式】要求条件下,寿命超过30000小时,衰减量<50% |
使用环境 | 温度:0~40° 温度:20~85%RH(非凝结) |
保存环境 | 温度:-20~60° 温度:20~85%RH(非凝结) |
均匀性分布图

产品尺寸图 工作示意图

在线留言